日期:2023-05-31 15:03:29 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3204.56点,收于半年线之下,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为9404.29亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铜牛信息、绿盟科技、长白山等,乖离率分别为15.82%、13.23%、8.96%;海能实业、星网宇达、美好医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月31日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300895 | 铜牛信息 | 19.99 | 30.78 | 32.65 | 37.81 | 15.82 |
300369 | 绿盟科技 | 19.98 | 13.10 | 12.36 | 13.99 | 13.23 |
603099 | 长白山 | 9.97 | 5.27 | 9.92 | 10.81 | 8.96 |
000917 | 电广传媒 | 10.09 | 8.66 | 5.61 | 6.11 | 8.84 |
002093 | 国脉科技 | 10.05 | 1.83 | 8.04 | 8.65 | 7.54 |
002232 | 启明信息 | 10.01 | 7.00 | 14.87 | 15.94 | 7.18 |
600083 | 博信股份 | 10.01 | 8.32 | 7.59 | 8.13 | 7.09 |
301159 | 三维天地 | 7.56 | 12.64 | 34.25 | 36.28 | 5.92 |
600703 | 三安光电 | 8.70 | 3.07 | 19.01 | 19.75 | 3.91 |
300380 | 安硕信息 | 3.96 | 2.40 | 17.94 | 18.62 | 3.79 |
603232 | 格尔软件 | 4.86 | 4.10 | 16.67 | 17.26 | 3.54 |
001296 | 长江材料 | 6.97 | 15.02 | 20.20 | 20.88 | 3.38 |
300733 | 西菱动力 | 4.88 | 5.74 | 23.74 | 24.50 | 3.20 |
601995 | 中金公司 | 3.07 | 1.53 | 40.48 | 41.65 | 2.90 |
300419 | 浩丰科技 | 3.24 | 2.75 | 6.20 | 6.38 | 2.84 |
000810 | 创维数字 | 5.72 | 3.58 | 16.20 | 16.64 | 2.69 |
002368 | 太极股份 | 6.54 | 5.19 | 38.08 | 39.10 | 2.69 |
300135 | 宝利国际 | 7.09 | 10.46 | 2.79 | 2.87 | 2.69 |
301236 | 软通动力 | 3.49 | 4.83 | 40.19 | 41.23 | 2.58 |
000663 | 永安林业 | 2.98 | 2.46 | 9.12 | 9.34 | 2.43 |
000100 | TCL科技 | 2.39 | 1.91 | 3.77 | 3.86 | 2.27 |
600749 | 西藏旅游 | 4.95 | 5.84 | 12.45 | 12.73 | 2.24 |
002881 | 美格智能 | 2.29 | 3.56 | 31.53 | 32.22 | 2.20 |
603466 | 风语筑 | 3.18 | 3.23 | 14.62 | 14.94 | 2.19 |
601901 | 方正证券 | 2.50 | 0.62 | 6.84 | 6.98 | 2.12 |
300590 | 移为通信 | 2.32 | 2.81 | 11.66 | 11.90 | 2.10 |
000016 | 深康佳A | 2.07 | 1.14 | 4.82 | 4.92 | 2.01 |
300322 | 硕贝德 | 4.91 | 3.54 | 8.39 | 8.55 | 1.93 |
002632 | 道明光学 | 2.99 | 2.21 | 6.77 | 6.89 | 1.70 |
002449 | 国星光电 | 1.68 | 1.65 | 8.94 | 9.08 | 1.59 |
600250 | 南纺股份 | 2.08 | 1.24 | 5.80 | 5.89 | 1.57 |
603650 | 彤程新材 | 3.13 | 1.30 | 35.40 | 35.92 | 1.46 |
301234 | 五洲医疗 | 2.58 | 10.70 | 30.57 | 30.97 | 1.30 |
600162 | 香江控股 | 3.21 | 0.84 | 1.91 | 1.93 | 1.23 |
601519 | 大智慧 | 1.99 | 2.65 | 7.08 | 7.16 | 1.18 |
300066 | 三川智慧 | 1.30 | 0.79 | 5.40 | 5.46 | 1.02 |
300219 | 鸿利智汇 | 1.21 | 0.94 | 7.44 | 7.51 | 0.98 |
300324 | 旋极信息 | 1.62 | 1.80 | 3.10 | 3.13 | 0.94 |
000555 | 神州信息 | 1.32 | 1.02 | 12.20 | 12.31 | 0.93 |
300051 | 三五互联 | 2.65 | 2.78 | 10.76 | 10.86 | 0.92 |
000506 | 中润资源 | 1.99 | 4.20 | 4.07 | 4.11 | 0.88 |
300397 | 天和防务 | 1.04 | 1.66 | 10.55 | 10.64 | 0.88 |
300635 | 中达安 | 0.90 | 2.48 | 13.41 | 13.52 | 0.86 |
300368 | 汇金股份 | 1.98 | 1.64 | 6.64 | 6.70 | 0.84 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.04 | 1.48 | 11.09 | 11.18 | 0.82 |
301331 | 恩威医药 | 1.33 | 6.17 | 40.03 | 40.34 | 0.77 |
002119 | 康强电子 | 2.06 | 3.99 | 13.27 | 13.37 | 0.77 |
002920 | 德赛西威 | 4.12 | 1.00 | 112.61 | 113.47 | 0.77 |
002237 | 恒邦股份 | 3.04 | 1.47 | 11.45 | 11.54 | 0.76 |
300605 | 恒锋信息 | 1.73 | 4.34 | 15.14 | 15.25 | 0.74 |
600892 | 大晟文化 | 0.94 | 2.06 | 5.33 | 5.36 | 0.64 |
603529 | 爱玛科技 | 1.55 | 2.86 | 37.66 | 37.90 | 0.64 |
002148 | 北纬科技 | 1.84 | 2.71 | 6.05 | 6.09 | 0.62 |
000050 | 深天马A | 1.26 | 0.37 | 9.61 | 9.67 | 0.60 |
002015 | 协鑫能科 | 0.97 | 2.03 | 12.43 | 12.49 | 0.52 |
000607 | 华媒控股 | 2.01 | 2.05 | 5.54 | 5.57 | 0.45 |
000158 | 常山北明 | 1.36 | 3.85 | 6.70 | 6.73 | 0.43 |
301209 | 联合化学 | 3.38 | 9.03 | 24.68 | 24.78 | 0.41 |
002878 | 元隆雅图 | 2.07 | 3.47 | 17.21 | 17.27 | 0.37 |
300251 | 光线传媒 | 1.61 | 2.14 | 8.78 | 8.81 | 0.35 |
002977 | 天箭科技 | 0.74 | 1.18 | 38.15 | 38.28 | 0.35 |
300287 | 飞利信 | 1.30 | 4.36 | 3.89 | 3.90 | 0.29 |
301211 | 亨迪药业 | 0.93 | 18.41 | 27.14 | 27.21 | 0.27 |
301123 | 奕东电子 | 0.84 | 1.75 | 24.04 | 24.10 | 0.27 |
000905 | 厦门港务 | 2.73 | 2.18 | 7.51 | 7.53 | 0.27 |
300732 | 设研院 | 1.05 | 1.90 | 9.60 | 9.63 | 0.26 |
301192 | 泰祥股份 | 0.52 | 8.86 | 19.23 | 19.28 | 0.25 |
002266 | 浙富控股 | 0.49 | 0.78 | 4.06 | 4.07 | 0.23 |
002900 | 哈三联 | 1.63 | 1.48 | 13.07 | 13.10 | 0.20 |
600960 | 渤海汽车 | 1.12 | 2.15 | 3.59 | 3.60 | 0.14 |
300008 | 天海防务 | 1.35 | 3.84 | 4.48 | 4.49 | 0.12 |
002738 | 中矿资源 | 1.17 | 1.94 | 53.56 | 53.60 | 0.08 |
831726 | 朱老六 | 0.90 | 0.62 | 10.13 | 10.13 | 0.04 |
002635 | 安洁科技 | 2.08 | 2.29 | 13.76 | 13.76 | 0.03 |
601116 | 三江购物 | 0.64 | 0.84 | 10.98 | 10.98 | 0.02 |
301363 | 美好医疗 | 0.50 | 1.81 | 42.09 | 42.10 | 0.02 |
002829 | 星网宇达 | 0.94 | 1.38 | 37.59 | 37.60 | 0.02 |
300787 | 海能实业 | 1.58 | 1.37 | 19.98 | 19.98 | 0.01 |
标签:
上一篇: 如何沿楼梯安装 Beadboard_送男生学生什么生日礼物比较好呢知乎 天天视讯
下一篇: 最后一页
今日78只个股突破半年线
如何沿楼梯安装 Beadboard_送男生学生什么生日礼物比较好呢知乎 天天视讯
英雄为国再出征——记神舟十六号航天员
英雄为国再出征——记神舟十六号航天员_每日快播
焦点要闻:大方县市场监督管理局:当好“服务员” 办好“贴心事”
热点聚焦:大降价!夏天最爱的小龙虾 每斤价格已跌破10元
温州2023中考录取分数线预测 今日热讯
汽车上的COMFORT是什么意思?漂移对车有什么损害?
快讯:《最终幻想14》10周年纪念音乐烟花大会公布 8月26日举行
全球要闻:燕麦科技(688312.SH):新业务方向产品的方案、样机验证进展正常
曲沃县人民文化馆(关于曲沃县人民文化馆介绍)
天天时讯:一左一右!郭台铭柯文哲金门上演“同框抬轿”
永和股份(605020)5月30日主力资金净卖出209.18万元
天天实时:数码产品有哪些分类_数码产品有哪些
全球聚焦:周杰伦概念股,巨星传奇的价值迷雾
5月30日基金净值:华富安华债券A最新净值1.0334,涨0.27%
推出政策 引进项目 细化服务——多地加大产业招商引资
世界“太阳能之父”:未来5年世界将依赖中国光伏-全球热议
当前时讯:如何联系调查课题明确调查对象专题讨论(如何联系调查课题明确调查对象)
杰路驰
全球时讯:全力攻坚二季度 多地出招稳需求提振制造业
白宫:若政府宣布债务违约,美国股市将暴跌45% 天天新消息
原腾讯QQ空间负责人,T13专家,黄希彤被爆近期被裁员,裁员原因令人唏嘘。。_全球看热讯
小米汽车又有大料!博主直接实拍MS11实车 造型帅呆
脑经急转弯大全及答案1_脑经脑筋急转弯及答案搞笑
短讯!宗田真澄_关于宗田真澄介绍
当前热点-我的世界无限手套模组(我的世界无限手套mod下载)
环球焦点!dnf赠送礼物给npc增加好感度_dnf赠送礼物
俄罗斯石油产量在承诺减产三个月后仍保持高位|世界聚看点
市场监管总局发布2022年产品质量国家监督抽查情况|观速讯